產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
溫度儀表
熱電偶
WRN-430固定法蘭熱電偶
固定法蘭熱電偶
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | SANFENG/三豐科技 | 測量范圍 | 0-1600℃ |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 品種 | 熱電偶 |
| 分度號 | K S | 允差等級 | A |
| 熱響應時間 | 1S | 聯(lián)接型式 | 螺紋 |
| 外形尺寸 | 300X150mm,300x150mm | 外形尺寸 | 300X150mm,300x150mm |
| 重量 | 1.2kg | 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
固定法蘭熱電偶WRN-430 裝配熱電偶通常由感溫元件、安裝固定裝置和接線盒等主要部件組成。 
可選型號
B型、S型、K型、E型
主要技術參數(shù)
測量范圍及基本誤差限
| 熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍 | 基本誤差限 |
| 鎳鉻-康銅 | WRK | E | 0-800℃ | ±0.75%t |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0-1300℃ | ±0.75%t |
| 鉑銠13-鉑 | WRB | R | 0-1600℃ | ±0.25%t |
| 鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0-1600℃ | ±0.25%t |
| 鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0-1800℃ | ±0.25%t |
熱電偶時間常數(shù)
| 熱惰性級別 | 時間常數(shù)(秒) | 熱惰性級別 | 時間常數(shù)(秒) |
Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 |
Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 |
規(guī)定的長時間使用溫度(℃) | 試驗溫度(℃) | 絕緣電阻值(Ω) |
| ≥600 | 600 | 72000 |
| ≥ 800 | 800 | 25000 |
| ≥1000 | 1000 | 5000 |